
Sæson 2022/2023
8. august 2022 – 24. juni 2023
BALLET
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 15:20 - 16:30 | Ballet | 1/2 | 8 - 12 år | SE STATUS | Karin Carrara | Lumbye | MA1+ |
Man | 16:30 - 18:00 | Ballet | 2 | 9 - 13 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | MA2 |
Man | 18:00 - 19:30 | Ballet | 3 | 13 - 20 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | MA3 |
Man | 17:40 - 19:30 | Ballet | 4 | 11-15 år | SE STATUS | Marie-Claire Silfer | Lumbye | MA4 |
Man | 19:30 - 20:30 | Pas de deux | 3 | 12-20 år | SE STATUS | Olga Mirza Andrew Bowman | LP | RP3 |
Tirs | 15:40 - 16:50 | Ballet | 1 | 8-12 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | TI1 |
Tirs | 16:00 - 17:30 | Ballet | 3/4 | 11-15 år | SE STATUS | Olga Mirza | Lumbye | TI3+ |
Tirs | 17:35 - 19:05 | Ballet | 2 | 9-13 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | TI2 |
Tirs | 19:00 - 20:50 | Ballet | 5 | 14-24 år | SE STATUS | Andrew Bowman | Lumbye | TI5 |
Ons | 15:10 - 16:40 | Ballet | 2 | 9 - 13 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | ON2 |
Ons | 15:40 - 16:50 | Ballet | 1 | 7 - 12 år | SE STATUS | Hilary Guswiler | Lumbye | ON1 |
Ons | 16:50 - 18:20 | Ballet | 4 | 13 - 20 år | SE STATUS | Olga Mirza | Lumbye | ON4 |
Ons | 16:40 - 18:30 | Ballet | 3 | 11 - 15 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | ON3 |
Tors | 16:00 - 17:30 | Ballet | 3 | 12 - 16 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | TO3 |
Tors | 16:50 - 18:20 | Ballet | 4 | 13 - 20 år | SE STATUS | Tori Cooper | Lumbye | TO4 |
Lør | 11:30 - 13:00 | Ballet | 3-4 | Teenager 13 - 19 år | SE STATUS | Kristoffer Sakurai Charlotte Khader Olga Mirza | LP | LØ34 |
Søn | 11:00 - 12:10 | Ballet | 1 | 8 - 11 år | SE STATUS | Karin Carrara | Lumbye | Sø1 |
Søn | 12:10 - 13:40 | Ballet | 2 | 9 - 14 år | SE STATUS | Karin Carrara | Lumbye | Sø2 |
PRE-BALLET
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tors | 15:00 - 15:50 | Pre-ballet | MAC | 5 - 8 år | SE STATUS | Ditte Teildorf | LP | MAC2 |
Tors | 16:00 - 16:50 | Pre-ballet | MAX | 7 - 10 år | SE STATUS | Ditte Teildorf | Lumbye | MAX2 |
Søn | 09:30 - 10:10 | Pre-Ballet | MIC | 5 - 7 år | SE STATUS | Hilary Guswiler | LP | MIC |
Søn | 10:15 - 10:55 | Pre-Ballet | MIN | 5 - 8 år | SE STATUS | Hilary Guswiler | LP | MIN |
Søn | 11:00 - 11:50 | Pre-Ballet | MAC | 6 - 8 år | SE STATUS | Hilary Guswiler | LP | MAC |
Søn | 12:00 - 12:50 | Pre-Ballet | MAX | 8 - 9 år | SE STATUS | Hilary Guswiler | LP | MAX |
DRENGEHOLD
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs | 17:30 - 19:00 | Drengehold | 12 - 18 år | SE STATUS | Andrew Bowman | Lumbye | DH |
INTENSIV HOLD
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fre | 15:45 - 17:15 | Intensiv hold | 1 | 9 - 13 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | IN1 |
Fre | 15:30 - 17:15 | Intensiv hold | 2 | 11 - 16 år | SE STATUS | Olga Mirza | Lumbye | IN2 |
Fre | 17:15 - 19:15 | Intensiv hold inkl. tå | 3 | 11 - 15 år | SE STATUS | Olga Mirza | LP | IN3 |
Fre | 17:15 - 19:15 | Intensiv hold | 4 | 13 - 20 år | SE STATUS | Kristoffer Sakurai | Lumbye | IN4 |
Lør | 9.00-11.30 | Ballet / Repertoire | 4/5 | 13 - 18 år | SE STATUS | Olga Mirza Kristoffer Sakurai Charlotte Khader | LP | IN4R |
TÅSPIDS
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 19:30 - 20:35 | Tåspids | 4 | 11 - 17 år | SE STATUS | Marie-Claire Silfer | Lumbye | TÅ4A |
Tirs | 19:10 - 20:10 | Power Pointe | 3/4/5 | 12-24 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | TÅPP |
Ons | 18:30 - 19:00 | Tåspids | 3 | 12 - 16 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | TÅ3 |
Ons | 18:20 - 19:00 | Tåspids | 4 | 13 - 20 år | SE STATUS | Olga Mirza | Lumbye | TÅ4B |
Tors | 18:20 - 19:10 | Tåspids | 4 | 13 - 20 år | SE STATUS | Tori Cooper | Lumbye | TÅ4 |
Søn | 13:40 - 14:40 | Tåspids | 2 | 11 - 15 år | SE STATUS | Karin Carrara | LP | TÅ2 |
CONTEMPORARY
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons (Starter 7/9) | 19:00 - 20:30 | Contemporary / Horton | Fra niveau 3 | 13- 20 år | SE STATUS | Marylise Tanvet | Lumbye | CO2 |
Tors | 19:10 - 20:40 | Contemporary | Fra niveau 3 | 13 - 18 år | SE STATUS | My Lindblad Szlavik | Lumbye | CON |
BODY CONDITIONING / STRÆK
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 16:40 - 17:40 | Body Conditioning /Stræk | 3-5 | 11 - 20 år | SE STATUS | Karin Carrara | Lumbye | BC35 |
KARAKTERDANS
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tors | 17:30 - 19:00 | Karakterdans | SE STATUS | Olga Mirza | LP | KAR |
DANS FOR PARKINSON
DAG | Tid | Type | Dato | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 13:45 - 14:45 | DANCE FOR PD® - Dans for Parkinson | Starter 14/9 | 18 - 99 år | SE STATUS | Tori Cooper/Jennifer Wagstaffe | LP | PA1 |