
Sæson 21/22 – 9. august 2021 – 25. juni 2022
BALLET
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 15:10 - 16:20 | Ballet | 1+ | 8 - 12 år | VENTELISTE | Karin Carrara | MAN1+ |
Man | 16:20 - 17:50 | Ballet | 2 | 9 - 13 år | VENTELISTE | Anne Peyk / Karin Carrara | MAN2 |
Man | 17:50 - 19:40 | Ballet | 4 | 13-20 år | VENTELISTE | Anne Peyk | MAN4 |
Tirs | 15:00 - 16:10 | Ballet | 1 | 8-12 år | VENTELISTE | Karin Carrara | TIR1 |
Tirs | 16:10 - 17:40 | Ballet | 3+ | 11-15 år | VENTELISTE | Karin Carrara | TIR3+ |
Tirs | 19:10 - 21:00 | Ballet | 5 | 14-20 år | VENTELISTE | Andrew Bowman | TI5 |
Ons | 15:10 - 16:40 | Ballet | 2 | 9 - 12 år | TILMELD | Karin Carrara | ON2 |
Ons | 16:40 - 18:30 | Ballet | 3 | 10 - 15 år | VENTELISTE | Karin Carrara | ON3 |
Ons | 19:00 - 20:50 | Bournonville | 5 | 14 - 20 år | VENTELISTE | Tina Højlund | ON5 |
Tors | 15:10 - 16:40 | Ballet | 3 | 11 - 15 år | BOOKET | Karin Carrara | TO3 |
Tors | 16:40 - 18:10 | Ballet | 4 | 13 - 20 år | VENTELISTE | Anne Peyk | TO4 |
Lør | 11:30 - 13:00 | Ballet | 3-4 | Teenager | VENTELISTE | Anne Peyk | LØ34 |
Søn | 12:50 - 14:00 | Ballet | 1 | 8 - 12 år | VENTELISTE | Karin Carrara | Sø1 |
Søn | 14:00 - 15:30 | Ballet | 2+ | 10 - 14 år | VENTELISTE | Karin Carrara | Sø2+ |
PRE-BALLET
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Søn | 09:30 - 10:10 | Pre-Ballet | MIC | 5 - 8 år | TILMELD | Ditte Teildorf | MIC |
Søn | 10:15 - 10:55 | Pre-Ballet | MIN | 5 - 8 år | TILMELD | Ditte Teildorf | MIN |
Søn | 11:00 - 11:50 | Pre-Ballet | MAC | 6 - 8 år | TILMELD | Ditte Teildorf | MAC |
Søn | 12:00 - 12:50 | Pre-Ballet | MAX | 7 - 9 år | VENTELISTE | Ditte Teildorf/Karin Carrara | MAX |
DRENGEHOLD
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs | 17:30 - 19:00 | Drengehold | 12 - 18 år | TILMELD | Andrew Bowman | Lumbye | DH |
INTENSIV HOLD
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fre | 15:20 - 17:10 | Intensiv hold | 3/4 | 11 - 16 år | VENTELISTE | Anne Peyk / Andrew Bowman | LP | INT34 |
Fre | 17:10 - 19:00 | Intensiv hold | 4/5 | 13 - 20 år | VENTELISTE | Anne Peyk / Andrew Bowman | LP | INT45 |
Lør | 9.00-12.30 | Ballet / Repertoire | 4/5 | 13 - 20 år | BOOKET | Anne Peyk | LP | LØ45 |
TÅSPIDS
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 19:45 - 20:45 | Tåspids | 5 | 14-20 år | VENTELISTE | Anne Peyk | TÅ5 |
Ons | 18:30 - 19:00 | Tåspids | 3 | 12 - 16 år | VENTELISTE | Karin Carrara | TÅ3 |
Tors | 18:10 - 19:10 | Tåspids | 4 | 13 - 20 år | VENTELISTE | Anne Peyk | TÅ4 |
Søn | 15:30 - 16:30 | Tåspids | 2 | 11 - 14 år | TILMELD | Karin Carrara | TÅ2 |
CONTEMPORARY
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Sal | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 19:00 - 20:30 | Contemporary Horton | Fra niveau 3 | 12 - 18 år | TILMELD | Marylise Tanvet | LP | CON2 |
Tors | 19:10 - 20:40 | Contemporary | Fra niveau 3 | 13 - 18 år | TILMELD | My Lindblad Szlavik | Lumbye | CON |
DANS FOR PARKINSON
DAG | Tid | Type | Niveau | Alder | Status | Instruktør | Holdkode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 13:45 - 14:45 | DANCE FOR PD® - Dans for Parkinson | - | 18 - 99 år | TILMELD | Tori Cooper/Jennifer Wagstaffe | PA1 |